Définir les paramètres et cliquer sur le bouton !
Raccord laitier fileté selon la norme DIN 11851 pour les tuyaux Master-PUR Food, compatible avec les denrées alimentaires UE 10/2011
Voir les informations sur le produitDéfinir les paramètres et cliquer sur le bouton !
Description, complément au nom du produit | Raccord laitier fileté selon la norme DIN 11851 pour les tuyaux Master-PUR Food, compatible avec les denrées alimentaires UE 10/2011 |
Spécification de la solution d'assemblage | raccordement de tuyau fileté selon la norme DIN 11851, rationalisé, offre un raccordement étanche aux liquides |
Conception de l'embout à collerette | en matériau spécifié |
Matériau de embout à collerette | Polyuréthane |
Spécification de embout à collerette | approuvé pour le contact alimentaire direct selon la directive européenne 1935/2004, 10/2011 et ses derniers amendements, le matériau est conforme à la réglementation alimentaire du BfR XXXIX, le matériau est conforme à la réglementation alimentaire de la norme DIN 11851. |
Conception de l'embout fileté | surmoulée, en métal |
Matériau de l'embout fileté | acier inoxydable 1.4301 |
Conception de la bague d’étanchéité | en caoutchouc |
Matériau de la bague d’étanchéité | NBR, matériau conforme à la réglementation alimentaire DIN 32676 |
Propriétés Chimiques | inoxydable, inodore et sans saveur, bonne résistance aux produits chimiques |
Propriétés Mécaniques | excellente résistance à la traction et à la déchirure |
Autre | évacuation des charges électrostatiques grâce à une connexion de mise à la terre entre le tuyau et le raccord. |
Plage de Température | -40 à 90 °C |
Température maximale à court terme | jusqu'à 125 °C en pointe |
Livraison, mode de fabrication | production sur commande, pour les tuyaux alimentaires Master-PUR de DN 32 à DN 150 |
Modification optionnelle de l'article (sur demande) | sur demande, disponible en version aseptique selon DIN 11864-1, soudable, pressée, autres matériaux |
Toutes les données se réfèrent à une température du fluide et à une température ambiante de +20°C.
* Par rapport à l'intérieur du coude du tuyau | Sous réserve de modifications techniques et de différences de couleur.
Vous avez des questions sur le produit, une solution individuelle ou des domaines d'application spécifiques pour vos besoins ? N'hésitez pas à nous contacter ! Nous serons ravis de discuter avec vous !
###EMAIL4LINK_TEXT###
###EMAIL4LINK_HREF###