Définir les paramètres et cliquer sur le bouton !
Raccord à compression moulé selon ISO 2852 pour tous les tuyaux Master-PUR Food, qualité alimentaire EU 10/2011, surmoulé
Voir les informations sur le produitDéfinir les paramètres et cliquer sur le bouton !
Description, complément au nom du produit | Raccord à compression moulé selon ISO 2852 pour tous les tuyaux Master-PUR Food, qualité alimentaire EU 10/2011, surmoulé |
Spécification de la solution d'assemblage | offre un raccordement étanche aux liquides, rationalisé, production sur commande dans les dimensions nominales ci-dessus pour les tuyaux alimentaires Master-PUR de DN 25 - DN 102 |
Conception de l'embout à collerette | en matériau spécifié |
Matériau de embout à collerette | Polyuréthane |
Spécification de embout à collerette | approuvé pour le contact alimentaire direct selon la directive européenne 1935/2004, 10/2011 et ses derniers amendements, le matériau est conforme à la réglementation alimentaire du BfR XXXIX, matériau conforme à la réglementation alimentaire DIN 32676, matériaux conformes aux exigences alimentaires de la ISO 2852 |
Conception de l'embout fileté | modèle de manchon de serrage, surmoulée, en métal |
Matériau de l'embout fileté | acier inoxydable 1.4301 |
Conception de la bague d’étanchéité | en caoutchouc |
Matériau de la bague d’étanchéité | NBR |
Propriétés Chimiques | inodore et sans saveur, bonne résistance aux produits chimiques, inoxydable |
Propriétés Mécaniques | excellente résistance à la traction et à la déchirure |
Autre | évacuation des charges électrostatiques grâce à une connexion de mise à la terre entre le tuyau et le raccord. |
Plage de Température | -40 à 90 °C |
Température maximale à court terme | jusqu'à 125 °C en pointe |
Livraison, mode de fabrication | production sur commande |
Modification optionnelle de l'article (sur demande) | sur demande, disponible en version aseptique selon DIN 11863-3, soudable ou pressée, autres matériaux |
Toutes les données se réfèrent à une température du fluide et à une température ambiante de +20°C.
* Par rapport à l'intérieur du coude du tuyau | Sous réserve de modifications techniques et de différences de couleur.
Vous avez des questions sur le produit, une solution individuelle ou des domaines d'application spécifiques pour vos besoins ? N'hésitez pas à nous contacter ! Nous serons ravis de discuter avec vous !
###EMAIL4LINK_TEXT###
###EMAIL4LINK_HREF###